Per Olofsson. Född 1778 i Burträsk (AC). Död 1822. | f Olof Jacobsson. Född 1743. Död 1825 i Burträsk (AC). | ff Jacob Jacobsson Svan. Född 1710. Död 1780 i Burträsk (AC). | |
ffm Malin Liius. | |||
fm Kerstin Olofsdotter. Född 1714. Död 1781 i Burträsk (AC). | fmf Olov Andersson Granoxe. Född i Burträsk (AC). Död 1719 i Göteborg. | ||
m Karin Andersdotter. Född 1740. Död i Burträsk (AC). | mf Anders Andersson. Född 1712. Död 1810 i Burträsk (AC). | ||
mfm Chärstin Pärsdotter. Född 1667. Död 1756 i Burträsk (AC). | |||
mm Sara Olofsdotter. Född 1717. Död 1744 i Burträsk (AC). | mmf Olof NN. | ||
Gift
Elisabeth Jonsdotter.
Född 1780 i Knaften, Lycksele (AC).
Död 1814.
Gift
Catharina Magdalena Jonsdotter.
Född 1790.
Död 1862.
Gift
www.ellerstrand.se Framställd 2011-12-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.