Jonas . Född 1812. Död 1819. | f Per Olofsson. Född 1778 i Burträsk (AC). Död 1822. | ff Olof Jacobsson. Född 1743. Död 1825 i Burträsk (AC). | fff Jacob Jacobsson Svan. Född 1710. Död 1780 i Burträsk (AC). |
ffm Kerstin Olofsdotter. Född 1714. Död 1781 i Burträsk (AC). | |||
fm Karin Andersdotter. Född 1740. Död i Burträsk (AC). | fmf Anders Andersson. Född 1712. Död 1810 i Burträsk (AC). | ||
fmm Sara Olofsdotter. Född 1717. Död 1744 i Burträsk (AC). | |||
m Elisabeth Jonsdotter. Född 1780 i Knaften, Lycksele (AC). Död 1814. | mf Jon Ersson. Född 1731. Död 1805. | mff Erik Olofsson. | |
mm Ersdotter Anna. Född 1752. Död 1801. | mmf Erik Nilsson. Född 1714 i Umeå landsförs (AC). Död 1799. | ||
mmm Elisabeth Eriksdotter. Född 1714. Död 1808. |
www.ellerstrand.se Framställd 2011-12-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.