Olof Pehrsson. Född 1760. Död 1786 i Burträsk (AC). | f Per Stephansson. Född 1730. Död 1814 i Burträsk (AC). | ff Stephan Mårtensson Utter Smålänning. Född 1692. Död 1777 i Burträsk (AC). | fff Mårten Nilsson. Död 1712 i Burträsk (AC). |
ffm Karin Stefansdotter. Född 1645. Död 1735 i Burträsk (AC). | |||
fm Karin Persdotter. Född 1691. Död 1773 i Burträsk (AC). | |||
fmm Karin Johansdotter. | |||
m Brita Olofsdotter. Född 1729. Död 1809 i Burträsk (AC). | mf Olof Michelsson. Född 1699. Död 1770 i Burträsk (AC). | mff Michel Nilsson. Född 1666. Död 1729 i Burträsk (AC). | |
mm Kerstin Östensdotter. Född 1704. Död 1782 i Burträsk (AC). | mmf Östen Eriksson. Född 1677. Död 1764 i Burträsk (AC). | ||
mmm Brita Olofsdotter. Född 1683 i Lövånger (AC). Död 1773 i Burträsk (AC). |
www.ellerstrand.se Framställd 2011-12-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.