Jakob . |
f
Anders
Andersson.
Född 1736 i Pjäsörn 1, Pjäsörn.
Död 1803 i Pjäsörn 1, Pjäsörn.
Tunnkrönare.
|
ff Anders Andersson. Född 1711 i Pjäsörn 1, Pjäsörn. | fff Anders Danielsson. Född 1668 i Gammelbyn, Burträsk (AC). Död 1756 i Pjäsörn 1, Pjäsörn. |
ffm Malin Andersdotter. Född 1677 i Skellefteå. Död 1754 i Pjäsörn 1, Pjäsörn. | |||
fm Karin Persdotter. Född 1706 i Gärdsmark 1. | fmf Per NN. | ||
m Cathrina Thomasdotter. Född 1735 i Kattiksträsk 1. | mf Thomas Olofsson Bur. Född 1698 i Kattiksträsk 1. Död 1770 i Kattiksträsk 1. | mff Olof Mattsson. Född 1662 i Ljusvattnet 4, Burträsk (AC). Död 1744 i Kattiksträsk 1. | |
mfm Kerstin Mikaelsdotter. Född 1661 i Kattiksträsk 1. Död 1739 i Kattiksträsk 1. | |||
mm Brita Hermansdotter. Född 1703 i Ersmark 8, Skellefteå landsförs kbfd (AC). Död 1783 i Kattiksträsk 1. | mmf Herman Nilsson. Född 1663 i Ersmark 3, Ersmark, Skellefteå landsförs kbfd (AC). | ||
mmm Karin Olofsdotter. Född 1670 i Bureå 8. Död 1740 i Ersmark 8, Skellefteå landsförs kbfd (AC). |
www.ellerstrand.se Framställd 2011-12-10 med hjälp av Disgen version 8.2c.